Point
駐車場の空き状況はご連絡お願い致します。トラック不可。
赤堀谷保第一駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:未舗装 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
p011
赤堀谷保第一駐車場の物件詳細
| 物件名 | 赤堀谷保第一駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市 谷保11 | ||
| 交通 | 南武線 矢川駅 徒歩14分 南武線 谷保駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
赤堀谷保第一駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
赤堀谷保第一駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | p011 | 物件管理コード | 100000000496807 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
赤堀谷保第一駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ゴウセイ 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都府中市住吉町1丁目32-2 | 電話番号 | 042-369-0022 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第58420号 | 不動産会社コード | 2102688 |
| 加盟団体名 | 社団法人不動産保証協会会員 社団法人全日本不動産協会会員 | ||
